Sveriges alla privata hyresvärdar |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stad (A till Ö) | Antal hyresvärdar | Lediga lägenheter att hyra | ||||
| Stockholm | 12 | 160 | ||||
| Göteborg | 12 | 105 | ||||
| Malmö | 9 | 108 | ||||
| Borås | 8 | 20 | ||||
| Eskilstuna | 6 | 37 | ||||
| Gävle | 7 | 64 | ||||
| Halmstad | 5 | 30 | ||||
| Helsingborg | 10 | 35 | ||||
| Jönköping | 10 | 52 | ||||
| Karlstad | 6 | 36 | ||||
| Linköping | 6 | 38 | ||||
| Lund | 6 | 17 | ||||
| Norrköping | 7 | 40 | ||||
| Södertälje | 4 | 35 | ||||
| Umeå | 5 | 22 | ||||
| Uppsala | 6 | 20 | ||||
| Västerås | 5 | 21 | ||||
| Växjö | 3 | 43 | ||||
| Örebro | 12 | 10 | ||||






